Показатели развития отрасли в 2023 году
По итогам отчетного периода сохранена платежеспособность и рентабельность организаций системы Минсвязи, их устойчивое финансовое состояние, обеспечены темпы роста выручки от реализации продукции (работ, услуг).
ДОВЕДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2023 год | задание январь-декабрь 2023 г. | выполнение январь-декабрь 2023 г. |
---|---|---|
целевые показатели: | ||
Количество абонентов стационарного ШПД к сети Интернет на 100 человек | 34,0 | 34,88 |
Энергосбережение,% | минус 6,2 | минус 6,4 |
ключевые показатели: | ||
Экспорт компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг (факт), % | 105,0 | 71,0 |
Инвестиции в основной капитал, в процентах к аналогичному периоду прошлого года | 130,9 | 135,0 |
иные показатели: | ||
Доля местных видов топлива, в т.ч. возобновляемых источников энергии, % | 83,5/48,0 | 84,5/49,5 |
Экономия топливно-энергетических ресурсов, т.у.т. | 1866,3 | 1915,5 |
Экономия светлых нефтепродуктов (оценка), % | 4,2 | 4,5 |
Лом черных/цветных металлов, тонн | 1100/1380 | 1529,8/1629,5 |
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ, тыс. абон. | 01.01. 2023 | 01.10. 2024 |
---|---|---|
Абоненты ШПД всего по РБ, в т.ч. | 12 446,9 | 12 664,6 |
беспроводной ШПД | 9 321,8 | 9 455,4 |
стационарный ШПД: | 3 125,1 | 3 209,2 |
из них РУП "Белтелеком" | 2 468,6 | 2 498,7 |
Беспроводной ШПД на 100 жителей | 101,3 | 102,8 |
Стационарный ШПД на 100 жителей | 34,0 | 34,88 |
Абоненты IPTV,тыс. | 2 487,7 | 2 502,3 |
из них РУП "Белтелеком" | 2 033,8 | 2 000,9 |
Абоненты GPON,тыс. | 2 910,6 | 2 953,6 |
Абоненты IMS,тыс. | 3 756,1 | 3 772,9 |
ГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА