Тэл.: +375 (17) 287 87 06
Факс: +375 (17) 327 21 57
Па выніках дзевяці месяцаў 2022 года ў галіны «Інфармацыя і сувязь» забяспечаны тэмп росту валавой дабаўленай кошту на ўзроўні 102,6 працэнта, удзельная вага ў ВУП рэспублікі склаў 7,0 адсоткаў.
ДАВЕДЗЕНЫЯ ПАКАЗЧЫКІ НА 2022 ГОД | заданне cтудзень - верасень 2022 г. | выкананне cтудзень - верасень 2022 г. |
---|---|---|
мэтавыя паказчыкі: | ||
Колькасць абанентаў стацыянарнага ШПД да сеткі Інтэрнэт на 100 чалавек | 34,99 | 33,6 |
Энергазберажэнне,% | мінус | мінус |
ключавыя паказчыкі: | ||
Экспарт камп'ютэрных, тэлекамунікацыйных і інфармацыйных паслуг, % | 108,0 | 92,0 |
іншыя паказчыкі: | ||
Доля мясцовых відаў паліва, у тым ліку ВКЭ, % | 81,5/47,5 | 81,3/55,4 |
Эканомія ПЭР, т.у.т. | 1021,0 | 1159,9 |
Эканомія светлых нафтапрадуктаў, % | 3,4 | 3,4 |
Лом чорных/ каляровых металаў, тон | 825,0/1035,0 | 1364,9/1512,6 |
Каэфіцыент суадносін тэмпаў росту прадукцыйнасці працы і заработнай платы | 1,0 | 0,98 |
ПАКАЗЧЫКІ РАЗВІЦЦЯ, тыс. абан. | 01.01. | 01.10. |
---|---|---|
Абаненты ШПД усяго па РБ, у тым ліку | 12 293,8 | 11 334,8 |
бесправадны ШПД | 9 054,9 | 8 227,6 |
стацыянарны ШПД: | 3 238,9 | 3 107,2 |
з іх РУП " Белтэлекам" | 2 644,4 | 2 475,0 |
Бесправадны ШПД на 100 жыхароў | 97,8 | 88,9 |
Стацыянарны ШПД на 100 жыхароў | 35,0 | 33,6 |
Абаненты IPTV, тыс. | 2 333,3 | 2 442,5 |
з іх РУП " Белтэлекам" | 2 078,9 | 2 040,4 |
Абаненты GPON,тыс. | 2 838,9 | 2 887,0 |
Абаненты IMS,тыс. | 3 731,3 | 3 751,6 |
ГРАФІЧНЫЯ ПАКАЗЧЫКІ ЗА 2022 ГОД