Выкананне сацыяльна-эканамічных і іншых паказчыкаў па сістэме Мінсувязі
Сацыяльна-эканамічныя паказчыкі | Студзень-чэрвень (факт) | Тэмп росту, % |
Выручка ад рэалізацыі прадукцыі (работ, паслуг), тыс. руб. | 1 490 539,0 | 109,0 |
Прыбытак ад рэалізацыі прадукцыі (работ, паслуг), тыс. руб. | 164 790,0 | 114,3 |
Чысты даход, тыс. руб. | 206 898,0 | 133,3 |
Рэнтабельнасць продажаў, % | 11,1 | +0,5п.п. |
Сярэднямесячная зарплата, руб. | 2 464,3 | 117,0 |
Каэфіцыент суадносін тэмпу росту прадукцыйнасці працы і тэмпу росту заработнай платы | 0,970 |
|
Іншыя паказчыкі | Студзень-чэрвень (заданне) | Студзень-чэрвень (факт) |
Энергазберажэнне, % | -2,5 | -3,7 |
Доля мясцовых відаў паліва, у т.л. АКЭ, % | 74,0/43,1 | 78,4/48,2 |
Эканомія ТЭР, т у.п. | 380,0 | 570,0 |
Эканомія светлых нафтапрадуктаў, % | 2,3 | 3,3 |
Лом чорных/каляровых металаў, тон | 424,5/548,5 | 787,7/765,3 |
Паказчыкі развіцця электрасувязі
назва паказчыка | 01.07.2024 | 01.07.2025 | прырост да пач. года |
Абаненты ШПД усяго па Беларусі, у т.л. | 12 005,4 | 12 420,1 | -604,6 |
бесправадны ШПД | 8 769,6 | 9 082,6 | -657,9 |
стацыянарны ШПД: | 3 235,8 | 3 337,5 | 53,3 |
з іх РУП "Белтэлекам" | 2 519,5 | 2 579,7 | 28,4 |
Бесправадны ШПД на 100 жыхароў | 95,8 | 99,71 | -7,2 |
Стацыянарны ШПД на 100 жыхароў | 35,3 | 36,64 | 0,6 |
Абаненты IPTV, тыс. | 2 478,5 | 2 445,2 | -17,1 |
з іх РУП "Белтэлекам" | 1 966,9 | 1 921,0 | -17,2 |
Абаненты GPON, тыс. | 2 994,5 | 3 110,8 | 57,9 |
Абаненты IMS, тыс. | 3 781,3 | 3 808,9 | 2,8 |